JxNet Eventos

Id Ip Url Hora Token Versión Email Error
4153 190.238.228.2 https:--bcp.jxnet.cloud:443-account-Login?ReturnUrl=%2F 2025-07-15T18:35:44.385Z 8.2025.2104.0 soporte@sisem.net Login failed for user 'usr_jx3_bcp_prod'. -
4152 192.168.0.71 http:--neodesa:20117-Jx3APP-gestion-forms-asunto-asu-1076156 2025-07-15T18:35:26.347Z SWISSDESA_f61488ff735514ed 8.2025.2104.0 soporte@sisem.net Registro Inexistente -
4151 10.10.80.62 http:--neoprod:20158-Jx3APP-gestion-forms-asunto-asu-73 2025-07-15T18:17:36.627Z BCP_55f4d0d1cef530df 8.2025.2104.0 soporte@sisem.net Registro Inexistente -
4150 10.10.80.62 http:--neoprod:20158-Jx3APP-gestion-forms-asunto-asu-70 2025-07-15T18:14:35.572Z BCP_55f4d0d1cef530df 8.2025.2104.0 soporte@sisem.net Registro Inexistente -
4149 10.10.80.59 http:--neoprod:20158-Jx3APP-gestion-forms-asunto-asu-67 2025-07-15T18:10:44.579Z BCP_1b20afb99ba6f2b0 8.2025.2104.0 soporte@sisem.net Registro Inexistente -
4148 10.10.80.59 http:--neoprod:20158-Jx3APP-gestion-forms-asunto-asu-65 2025-07-15T18:10:06.584Z BCP_1b20afb99ba6f2b0 8.2025.2104.0 soporte@sisem.net Registro Inexistente -
4147 10.10.80.59 http:--neoprod:20158-Jx3APP-gestion-forms-asunto-asu-64 2025-07-15T18:09:39.271Z BCP_1b20afb99ba6f2b0 8.2025.2104.0 soporte@sisem.net Registro Inexistente -
4146 192.168.0.161 http:--neodesa:20130-Jx3APP-gestion-forms-asunto-asu-21543 2025-07-15T17:57:20.303Z OSDEDESA_33abddcee3bdd4bf 8.2023.2612.8 soporte@sisem.net Registro Inexistente -
4145 10.1.74.195 https:--legales.supervielle.com.ar:443-Jx3WebApp-gestion-Forms-Add-asu-2000156 2025-07-15T17:52:33.264Z PROD_664b4735371f9e5e 8.2023.2612.0 soporte@sisem.net No se puede insertar el valor NULL en la columna 'AER_ASU_ID', tabla 'Jx3_SUPERVIELLE.dbo.TBL_ASUNTOS_ESTADOS'. La columna no admite valores NULL. Error de INSERT. -
4144 192.168.0.71 http:--neodesa:20117-Jx3APP-gestion-forms-edit-asu-159482 2025-07-15T17:52:34.286Z SWISSDESA_f61488ff735514ed 8.2025.2104.0 soporte@sisem.net El valor de ID de Tabla 100000000, no corresponde a un registro de Tipo de Tabla 102 -